Aangepaste buitelugligpaal LED-advertensies digitale bordjies
Produkbekendstelling
| Skematiese | |||
|
|
Strukturele beskrywing: Elke pixel gebruik 3 LED-liguitstralende buise, 1 rooi, 1 groen en 1 blou. | ||
| Modulegrootte (B×H) | 320mm×160mm | Resolusie (B×H) | 80 punte × 40 punte |
| Puntafstand (mm) | 4 mm | piksel | 62500 punte/㎡ |
Kabinetgrootte
|
| |||||||||
| Enkelsydige boksgrootte (B×H×H) | 680mm×1400mm×98mm | Aantal modules | 2*8 (blok) | ||||||
| Skermresolusie | 160 punte (W) * 320 punte (H) | Aantal werklike pixels | 51200 punte | ||||||
| Gewig (kg/eenheid) | 50kg | Oppervlakte (㎡) | 0.8㎡ | ||||||
| Gegradeerde gemiddelde krag (W/m2) | 350W/m2 | Gegradeerde maksimum krag(W/m2) | 500W/m2 | ||||||
| 2.Die parameters | |||||||||
| reeksnommer | naam | Skyfie-handelsmerk | Die model | golflengte | LED-lewensduur | hoeveelheid | |||
| 1 |
| nasiester | SMD-1921 | 622.5±2.5nm | 100000H | 1 stuk | |||
| 2 |
| nasiester | SMD-1921 | 522.5±2.5nm | 100000H | 1 stuk | |||
| 3 |
| nasiester | SMD-1921 | 467.5±2.5nm | 100000H | 1 stuk | |||
| sleutelmateriale | |||
| ① LED | |||
| reeksnommer | projek | Handelsmerk en model | |
| 1 | rooi | Skyfie-handelsmerk | Nasie Ster 1921 |
| 2 | groen | Skyfie-handelsmerk | Nasie Ster 1921 |
| 3 | blou | Skyfie-handelsmerk | Nasie Ster 1921 |
| ② skakelkragtoevoer | |||
| 1 | Omskakelingsdoeltreffendheid | Deur sinchrone regstellingstegnologie te gebruik om te verseker: AC/DC-omskakelingsdoeltreffendheid ≥86% (wanneer 60A uitgevoer word) | |
| 2 | arbeidsfaktor | Aktiewe kompensasietegnologie word gebruik om te verseker: arbeidsfaktor ≥0.98 | |
| 3 | Dinamiese laskenmerke | Wanneer die uitsetstroom van 0 na 60A verander, maak seker dat die uitsetspanning ≤±5% verander. | |
| 4 | Elektromagnetiese Verenigbaarheid | Voldoen aan die EN55022 KlasB (of GB9254-2008) standaard | |
| 5 | Handelsmerk van aluminium elektrolitiese kapasitor | ①Rubycon (Ruby), ②NCC (Swart Diamant), ③Nichicon (Nichipo) | |
| 6 | MOS-buismerk | ①Ixys (VSA), ②ST (STMicroelectronics), ③Fairchild (Fairchild) | |
| 7 | Verkoelingswaaier | Die gebruik van dubbele kogellagertegnologie verseker: waaierleeftyd ≥50 000 uur | |
| ③ Modulebasis en masker | Die modulebasis en masker is gemaak van vlamvertragende PC-materiaal (vlamvertragende graad V0), en 'n vlamvertragende graadtoetsverslag wat deur 'n gesaghebbende organisasie uitgereik is, word verskaf. | ||
| ④ drywerskyfie | Konstante stroom drywer-skyfie toegewy aan LED-skerm. | ||
| Sleuteltegnologie | |||
| 1 | Hoë doeltreffendheid en energiebesparende tegnologie | Maksimum kragverbruik ≤0.8KW/㎡ Gemiddelde kragverbruik: ≤0.32KW/㎡ (lae hitte, hoë betroubaarheid, lang lewensduur); | |
| 2 | data-oordrag | Neem dubbellyn-warm rugsteuntegnologie aan om die betroubaarheid van data-oordrag te verseker; 'n Sterverbinding word tussen die beheerbord en die modules in die skerm gebruik (wat serieverbindings verwerp) om te verhoed dat die mislukking van een konnektor 'n kettingmislukking van 'n reeks modules veroorsaak. | |
| 3 | Module-vlak punt-vir-punt korreksietegnologie | Dit het 'n punt-vir-punt helderheidskorreksiefunksie om te verseker dat: die helderheidsuniformiteit tussen pixels ≤5% is, en die helderheidsuniformiteit tussen modules ≤5% is; Die module is toegerus met 'n SVE en geheue. Die korreksiedata word in die module gestoor, en die eenvormigheid word intelligent deur die SVE in die module verwerk. Verseker dat modules vinnig en maklik vervang kan word. | |
| 4 | Kleurreproduksie | Gebruik kleurruimte-transformasietegnologie om die rooi, groen en blou koördinate aan te pas om die kleurweergawe van die patroon te verbeter. | |
| 5 | LED afwaartse kantelhoek | Om helderheid te verhoog, kykhoek te vergroot, eenvormigheid te verbeter, energie te bespaar en lewensduur te verleng, kan LED's van 3 tot 8° afwaarts gekantel word. | |
| Hoofspesifikasies | |||
| reeksnommer | projek | Parameters | |
| 1 | Piekseltoonhoogte | 4㎜ | |
| 2 | Pixeldigtheid | 62500 punte/㎡ | |
| 3 | Module-pixelresolusie | 80 punte (breedte) × 40 punte (hoogte) | |
| 4 | Module grootte | 320 mm (breedte) × 160 mm (hoogte) | |
| 5 | vertoonarea | 640 mm (breedte) × 1280 mm (hoogte) | |
| 6 | skermresolusie | 160 punte (breedte) × 320 punte (hoogte) = 51200 pixels | |
| 7 | Aantal modules | 2 blokke (breedte) × 8 blokke (hoogte) | |
| 8 | Optimale kykafstand | 3m~10m 8-10m ligpaal | |
| 9 | kragtoevoer | MEEN WEL Krag | |
| 10 | Drywer-IC | ICN 5124 | |
| 11 | maksimum helderheid | ≥7000cd/㎡ (witbalans) | |
| 12 | perspektief | Horisontaal: 160°/Vertikaal: 120° | |
| 13 | Verversingsfrekwensie | 5124 2038HZ/S | |
| 15 | Vertoonkleur | 68.7 miljard kleure | |
| 16 | raamveranderingspoed | ≥60Hz | |
| 17 | kleurtemperatuur | 3200K~10000K (verstelbaar) | |
| 18 | Rymodus | Konstante stroomaandrywing | |
| 19 | Werksomgewingvereistes | -25℃~+50℃, 10%~98%RH | |
| 20 | Kabinetmateriaal | Plaatmetaalboks | |
| 21 | Gewig van die boks | 50 kg/㎡ | |
| 22 | Maksimum krag | 500W | |
| 23 | gemiddelde krag | 230W | |
| 24 | Beskermingsvlak | IP55 | |
| 25 | beskermingstegnologie | Antistaties, kortsluiting, vogbestand, stofbestand, anti-korrosie, anti-elektromagnetiese interferensie, Terselfdertyd het die elektriese toestel oorstroom-, oorspanning-, onderspanning-, stroombreker- en oortemperatuurbeskermingsfunksies. | |








Sonkrag-aangedrewe digitale bordjies
Buiteluglaaistasie
Buitelug hoë-helderheid volledig gelamineerde digitale naamborde
Digitale bewegwijzering vir buitelug-omgewingsmonitering
Slim elektroniese bushaltes revolusioneer stedelike openbare vervoer
Buitelug LED waterteken
Buitelug LED Digitale Bewegingsborde
Buitelug Dinamiese LED
Buitelug LED-advertensieskerm
Buitelugbusoplossing
Slim buitelug-advertensiespeler
Buitelugpaalvertoning
Buitelug Digitale Bewegingsborde
Pasgemaakte digitale bordjies
Buitelug Drievoudige Skerm Vertoning
Buitelug Volledig Gelamineerd
Buitelugbus Digitale Bewegingsborde
Buitelug waterdigte TV
Buitemuur-gemonteerde digitale bordjies
Waterdigte Digitale Bewegingsborde










