Tilpasset udendørs lysstang LED-reklame digital skiltning
Produktintroduktion
| Skematisk | |||
|
|
Strukturel beskrivelse: Hver pixel bruger 3 LED-lysrør, 1 rød, 1 grøn og 1 blå. | ||
| Modulstørrelse (B×H) | 320mm×160mm | Opløsning (B×H) | 80 point × 40 point |
| Punktafstand (mm) | 4 mm | pixel | 62500 punkter/㎡ |
Skabsstørrelse
|
| |||||||||
| Enkeltsidet kassestørrelse (B×H×H) | 680mm×1400mm×98mm | Antal moduler | 2*8 (blok) | ||||||
| Skærmopløsning | 160 point (V) * 320 point (H) | Antal reelle pixels | 51200 point | ||||||
| Vægt (kg/enhed) | 50kg | Areal (㎡) | 0,8㎡ | ||||||
| Nominel gennemsnitseffekt (W/m2) | 350W/m²2 | Nominel maksimal effekt(W/m²2) | 500W/m²2 | ||||||
| 2. Parametrene | |||||||||
| serienummer | navn | Chip-mærke | Modellen | bølgelængde | LED-levetid | mængde | |||
| 1 |
| nationens stjerne | SMD-1921 | 622,5±2,5nm | 100000 timer | 1 stk. | |||
| 2 |
| nationens stjerne | SMD-1921 | 522,5±2,5nm | 100000 timer | 1 stk. | |||
| 3 |
| nationens stjerne | SMD-1921 | 467,5±2,5nm | 100000 timer | 1 stk. | |||
| nøglematerialer | |||
| ① LED | |||
| serienummer | projekt | Mærke og model | |
| 1 | rød | Chip-mærke | Nation Star 1921 |
| 2 | grøn | Chip-mærke | Nation Star 1921 |
| 3 | blå | Chip-mærke | Nation Star 1921 |
| ② strømforsyning med switching | |||
| 1 | Konverteringseffektivitet | Brug af synkron ensretningsteknologi til at sikre: AC/DC-konverteringseffektivitet ≥86% (ved udgang på 60A) | |
| 2 | effektfaktor | Aktiv kompensationsteknologi bruges til at sikre: effektfaktor ≥0,98 | |
| 3 | Dynamiske belastningskarakteristika | Når udgangsstrømmen ændres fra 0 til 60A, skal det sikres, at udgangsspændingen ændrer sig til ≤±5% | |
| 4 | Elektromagnetisk kompatibilitet | Overholder EN55022 Klasse B (eller GB9254-2008) standarden | |
| 5 | Mærke af aluminiums elektrolytkondensatorer | ①Rubycon (Ruby), ②NCC (Sort Diamant), ③Nichicon (Nichipo) | |
| 6 | MOS rørmærke | ①Ixys (USA), ②ST (STMicroelectronics), ③Fairchild (Fairchild) | |
| 7 | Køleventilator | Brugen af dobbelt kuglelejeteknologi sikrer: ventilatorlevetid ≥50.000 timer | |
| ③ Modulbase og maske | Modulbasen og masken er lavet af flammehæmmende PC-materiale (flammehæmmende grad V0), og der vedlægges en testrapport for flammehæmmende grad udstedt af en autoritativ organisation. | ||
| ④ driverchip | Konstant strømdriverchip dedikeret til LED-display. | ||
| Nøgleteknologi | |||
| 1 | Høj effektivitet og energibesparende teknologi | Maksimalt strømforbrug ≤0,8 kW/㎡ Gennemsnitligt strømforbrug: ≤0,32 kW/㎡ (lav varme, høj pålidelighed, lang levetid); | |
| 2 | dataoverførsel | Bruger dual-line hot backup-teknologi for at sikre pålidelig dataoverførsel; En stjerneforbindelse bruges mellem styrekortet og modulerne på skærmen (afviser serielle forbindelser) for at forhindre, at fejl i ét stik forårsager kædefejl i en række moduler. | |
| 3 | Punkt-for-punkt korrektionsteknologi på modulniveau | Den har en punkt-for-punkt lysstyrkekorrektionfunktion for at sikre, at: lysstyrkeensartetheden mellem pixels er ≤5%, og lysstyrkeensartetheden mellem moduler er ≤5%; Modulet er udstyret med en CPU og hukommelse. Korrektionsdataene gemmes i modulet, og ensartetheden behandles intelligent af CPU'en i modulet. Dette sikrer, at modulerne kan udskiftes hurtigt og nemt. | |
| 4 | Farvegengivelse | Brug farverumstransformationsteknologi til at justere de røde, grønne og blå koordinater for at forbedre mønsterets farvegengivelse. | |
| 5 | LED nedadgående hældningsvinkel | For at øge lysstyrken, øge synsvinklen, forbedre ensartetheden, spare energi og forlænge levetiden kan LED'er vippes nedad fra 3 til 8°. | |
| Hovedspecifikationer | |||
| serienummer | projekt | Parametre | |
| 1 | Pixelafstand | 4㎜ | |
| 2 | Pixeltæthed | 62500 punkter/㎡ | |
| 3 | Modulets pixelopløsning | 80 punkter (bredde) × 40 punkter (højde) | |
| 4 | Modulstørrelse | 320 mm (bredde) × 160 mm (højde) | |
| 5 | visningsområde | 640 mm (bredde) × 1280 mm (højde) | |
| 6 | skærmopløsning | 160 punkter (bredde) × 320 punkter (højde) = 51200 pixels | |
| 7 | Antal moduler | 2 blokke (bredde) × 8 blokke (højde) | |
| 8 | Optimal synsafstand | 3m~10m 8-10m lysmast | |
| 9 | strømforsyning | MEAN WELL-kraft | |
| 10 | Driver-IC | ICN 5124 | |
| 11 | maksimal lysstyrke | ≥7000cd/㎡ (hvidbalance) | |
| 12 | perspektiv | Vandret: 160°/Lodret: 120° | |
| 13 | Opdateringsfrekvens | 5124 2038HZ/S | |
| 15 | Skærmfarve | 68,7 milliarder farver | |
| 16 | rammeskifthastighed | ≥60Hz | |
| 17 | farvetemperatur | 3200K~10000K (justerbar) | |
| 18 | Køretilstand | Konstant strømdrev | |
| 19 | Krav til arbejdsmiljø | -25℃~+50℃, 10%~98% RF | |
| 20 | Kabinetmateriale | Metalpladekasse | |
| 21 | Kassevægt | 50 kg/㎡ | |
| 22 | Maksimal effekt | 500W | |
| 23 | gennemsnitlig effekt | 230W | |
| 24 | Beskyttelsesniveau | IP55 | |
| 25 | beskyttelsesteknologi | Antistatisk, kortslutningsbestandig, fugttæt, støvtæt, antikorrosion, anti-elektromagnetisk interferens, Samtidig har det elektriske apparat overstrøms-, overspændings-, underspændings-, afbryder- og overtemperaturbeskyttelsesfunktioner. | |








Soldrevet digital skiltning
Udendørs ladestation
Udendørs digital skiltning med høj lysstyrke, fuldt lamineret
Digital skiltning til udendørs miljøovervågning
Smarte elektroniske busstoppesteder revolutionerer offentlig transport i byerne
Udendørs LED-vandskilt
Udendørs LED digital skiltning
Udendørs dynamisk LED
Udendørs LED-reklamedisplay
Udendørs busløsning
Smart udendørs reklameafspiller
Udendørs stangdisplay
Udendørs digital skiltning
Brugerdefineret digital skiltning
Udendørs tredobbelt skærmdisplay
Udendørs fuld lamineret
Udendørs digital skiltning til busser
Udendørs vandtæt TV
Udendørs vægmonteret digital skiltning
Vandtæt digital skiltning










