Individuell gestaltete LED-Werbe-Digitalanzeige an Außenlichtmasten
Produkteinführung
| Schema | |||
|
|
Strukturelle Beschreibung: Jedes Pixel verwendet 3 LED-Leuchtröhren, 1 rote, 1 grüne und 1 blaue. | ||
| Modulgröße (B×H) | 320mm×160mm | Auflösung (B×H) | 80 Punkte × 40 Punkte |
| Punktabstand (mm) | 4 mm | Pixel | 62500 dot/㎡ |
Schrankgröße
|
| |||||||||
| Abmessungen der einseitigen Verpackung (B×H×H) | 680mm×1400mm×98mm | Anzahl der Module | 2*8 (Block) | ||||||
| Bildschirmauflösung | 160 Punkte (W) * 320 Punkte (H) | Anzahl der realen Pixel | 51200 Punkte | ||||||
| Gewicht (kg/Einheit) | 50kg | Fläche (m²) | 0,8㎡ | ||||||
| Nennleistung (W/m²) | 350W/m2 | Maximale Nennleistung(W/m2) | 500W/m2 | ||||||
| 2. Die Parameter | |||||||||
| Seriennummer | Name | Chipmarke | Das Modell | Wellenlänge | LED-Lebensdauer | Menge | |||
| 1 |
| Nation Star | SMD-1921 | 622,5±2,5nm | 100000H | 1 Stück | |||
| 2 |
| Nation Star | SMD-1921 | 522,5±2,5nm | 100000H | 1 Stück | |||
| 3 |
| Nation Star | SMD-1921 | 467,5±2,5nm | 100000H | 1 Stück | |||
| Schlüsselmaterialien | |||
| ① LED | |||
| Seriennummer | Projekt | Marke und Modell | |
| 1 | Rot | Chipmarke | Nation Star 1921 |
| 2 | Grün | Chipmarke | Nation Star 1921 |
| 3 | Blau | Chipmarke | Nation Star 1921 |
| ② Schaltnetzteil | |||
| 1 | Umwandlungseffizienz | Durch die Verwendung von Synchrongleichrichtungstechnologie wird Folgendes sichergestellt: AC/DC-Umwandlungseffizienz ≥86% (bei einer Ausgangsleistung von 60A) | |
| 2 | Leistungsfaktor | Aktive Kompensationstechnologie wird eingesetzt, um Folgendes sicherzustellen: Leistungsfaktor ≥0,98 | |
| 3 | Dynamische Lastcharakteristik | Bei einer Änderung des Ausgangsstroms von 0 auf 60 A muss sichergestellt werden, dass sich die Ausgangsspannung um ≤±5 % ändert. | |
| 4 | Elektromagnetische Verträglichkeit | Die Norm EN55022 Klasse B (oder GB9254-2008) muss eingehalten werden. | |
| 5 | Marke von Aluminium-Elektrolytkondensatoren | ①Rubycon (Ruby), ②NCC (Black Diamond), ③Nichicon (Nichipo) | |
| 6 | MOS-Röhrenmarke | ① Ixys (USA), ② ST (STMicroelectronics), ③ Fairchild (Fairchild) | |
| 7 | Kühlventilator | Die Verwendung von Doppelkugellagertechnologie gewährleistet eine Lüfterlebensdauer von ≥50.000 Stunden. | |
| ③ Modulbasis und Maske | Die Modulbasis und die Maske bestehen aus flammhemmendem PC-Material (flammhemmende Klasse V0), und ein von einer autorisierten Organisation ausgestellter Prüfbericht über die flammhemmende Klasse wird mitgeliefert. | ||
| ④ Treiberchip | Konstantstromtreiberchip speziell für LED-Anzeigen. | ||
| Schlüsseltechnologie | |||
| 1 | Hocheffiziente und energiesparende Technologie | Maximaler Stromverbrauch ≤0,8 kW/m² Durchschnittlicher Stromverbrauch: ≤0,32 kW/m² (geringe Wärmeentwicklung, hohe Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer); | |
| 2 | Datenübertragung | Nutzt Dual-Line-Hot-Backup-Technologie, um die Zuverlässigkeit der Datenübertragung zu gewährleisten; Um zu verhindern, dass der Ausfall eines Anschlusses einen Kettenausfall mehrerer Module verursacht, wird eine Sternschaltung zwischen der Steuerplatine und den Modulen im Bildschirm verwendet (serielle Verbindungen werden nicht verwendet). | |
| 3 | Modulebene punktgenaue Korrekturtechnologie | Es verfügt über eine punktweise Helligkeitskorrekturfunktion, um sicherzustellen, dass die Helligkeitsgleichmäßigkeit zwischen den Pixeln ≤5% und die Helligkeitsgleichmäßigkeit zwischen den Modulen ≤5% beträgt; Das Modul ist mit einer CPU und einem Speicher ausgestattet. Die Korrekturdaten werden im Modul gespeichert, und die Gleichmäßigkeit wird von der CPU im Modul intelligent verarbeitet. Dadurch ist ein schneller und einfacher Modulwechsel gewährleistet. | |
| 4 | Farbwiedergabe | Durch die Anwendung der Farbraumtransformationstechnologie können die Rot-, Grün- und Blaukoordinaten angepasst werden, um die Farbwiedergabe des Musters zu verbessern. | |
| 5 | LED-Neigungswinkel | Um die Helligkeit zu erhöhen, den Betrachtungswinkel zu vergrößern, die Gleichmäßigkeit zu verbessern, Energie zu sparen und die Lebensdauer zu verlängern, können LEDs um 3 bis 8° nach unten geneigt werden. | |
| Hauptspezifikationen | |||
| Seriennummer | Projekt | Parameter | |
| 1 | Pixelabstand | 4㎜ | |
| 2 | Pixeldichte | 62500 dot/㎡ | |
| 3 | Modulpixelauflösung | 80 Punkte (Breite) × 40 Punkte (Höhe) | |
| 4 | Modulgröße | 320 mm (Breite) × 160 mm (Höhe) | |
| 5 | Anzeigebereich | 640 mm (Breite) × 1280 mm (Höhe) | |
| 6 | Bildschirmauflösung | 160 Punkte (Breite) × 320 Punkte (Höhe) = 51200 Pixel | |
| 7 | Anzahl der Module | 2 Blöcke (Breite) × 8 Blöcke (Höhe) | |
| 8 | Optimaler Betrachtungsabstand | 3 m ~ 10 m 8-10 m Lichtmast | |
| 9 | Stromversorgung | MEAN WELL Power | |
| 10 | Treiber-IC | ICN 5124 | |
| 11 | maximale Helligkeit | ≥7000 cd/m² (Weißabgleich) | |
| 12 | Perspektive | Horizontal: 160°/Vertikal: 120° | |
| 13 | Aktualisierungsfrequenz | 5124 2038Hz/S | |
| 15 | Anzeigefarbe | 68,7 Milliarden Farben | |
| 16 | Bildwechselgeschwindigkeit | ≥60 Hz | |
| 17 | Farbtemperatur | 3200K~10000K (einstellbar) | |
| 18 | Fahrmodus | Konstantstromansteuerung | |
| 19 | Anforderungen an das Arbeitsumfeld | -25℃ bis +50℃, 10 % bis 98 % relative Luftfeuchtigkeit | |
| 20 | Schrankmaterial | Blechkasten | |
| 21 | Gewicht der Kiste | 50 kg/m² | |
| 22 | Maximale Leistung | 500 W | |
| 23 | durchschnittliche Leistung | 230 W | |
| 24 | Schutzstufe | IP55 | |
| 25 | Schutztechnologie | Antistatisch, kurzschlussfest, feuchtigkeitsbeständig, staubdicht, korrosionsbeständig, unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen, Gleichzeitig verfügt das Elektrogerät über Schutzfunktionen gegen Überstrom, Überspannung, Unterspannung, Leitungsschutzschalter und Überhitzung. | |








Solarbetriebene digitale Beschilderung
Ladestation im Freien
Hochhelle, volllaminierte digitale Außenwerbung
Digitale Beschilderung für die Umweltüberwachung im Außenbereich
Intelligente elektronische Bushaltestellen revolutionieren den städtischen öffentlichen Nahverkehr
LED-Wasserzeichen für den Außenbereich
Digitale LED-Außenwerbung
Dynamische LED-Außenbeleuchtung
LED-Werbedisplay für den Außenbereich
Outdoor Bus Solution
Intelligenter Außenwerbeplayer
Außenmastdisplay
Digitale Außenwerbung
Individuelle digitale Beschilderung
Dreifachbildschirm für den Außenbereich
Outdoor Volllaminiert
Digitale Außenwerbung an Bussen
Wasserdichter Outdoor-Fernseher
Digitale Außenwandbeschilderung
Wasserdichte digitale Beschilderung










