Papan Iklan Digital LED Tiang Lampu Luar Ruangan yang Disesuaikan
Pengenalan produk
| Skema | |||
|
|
Deskripsi struktural: Setiap piksel menggunakan 3 tabung pemancar cahaya LED, 1 merah, 1 hijau, dan 1 biru. | ||
| Ukuran modul (Lebar × Tinggi) | 320mm×160mm | Resolusi (Lebar × Tinggi) | 80 poin × 40 poin |
| Jarak antar titik (mm) | 4 mm | piksel | 62500 titik/㎡ |
Ukuran kabinet
|
| |||||||||
| Ukuran kotak satu sisi (Lebar × Tinggi × Tinggi) | 680mm×1400mm×98mm | Jumlah modul | 2*8 (blok) | ||||||
| Resolusi layar | 160 poin (W) * 320 poin (H) | Jumlah piksel sebenarnya | 51200 poin | ||||||
| Berat (kg/unit) | 50kg | Luas (㎡) | 0,8㎡ | ||||||
| Daya rata-rata terukur (W/m2) | 350W/m2 | Daya maksimum terukur(W/m2) | 500W/m2 | ||||||
| 2. Parameter | |||||||||
| nomor seri | nama | Merek chip | Model tersebut | panjang gelombang | LED life | kuantitas | |||
| 1 |
| bintang nasional | SMD-Tahun 1921 | 622,5±2,5nm | 100000 jam | 1 buah | |||
| 2 |
| bintang nasional | SMD-Tahun 1921 | 522,5±2,5nm | 100000 jam | 1 buah | |||
| 3 |
| bintang nasional | SMD-Tahun 1921 | 467,5±2,5nm | 100000 jam | 1 buah | |||
| bahan utama | |||
| ① LED | |||
| nomor seri | proyek | Merek dan model | |
| 1 | merah | Merek chip | Bintang Nasional 1921 |
| 2 | hijau | Merek chip | Bintang Nasional 1921 |
| 3 | biru | Merek chip | Bintang Nasional 1921 |
| ② catu daya switching | |||
| 1 | Efisiensi konversi | Menggunakan teknologi rektifikasi sinkron untuk memastikan: Efisiensi konversi AC/DC ≥86% (saat menghasilkan arus 60A) | |
| 2 | faktor daya | Teknologi kompensasi aktif digunakan untuk memastikan: faktor daya ≥0,98 | |
| 3 | Karakteristik beban dinamis | Saat arus keluaran berubah dari 0 hingga 60A, pastikan perubahan tegangan keluaran ≤±5%. | |
| 4 | Kompatibilitas Elektromagnetik | Mematuhi standar EN55022 Kelas B (atau GB9254-2008) | |
| 5 | Merek kapasitor elektrolit aluminium | ①Rubycon (Ruby), ②NCC (Black Diamond), ③Nichicon (Nichipo) | |
| 6 | Merek tabung MOS | ①Ixys (AS), ②ST (STMicroelectronics), ③Fairchild (Fairchild) | |
| 7 | Kipas pendingin | Penggunaan teknologi bantalan bola ganda memastikan: masa pakai kipas ≥50.000 jam | |
| ③ Basis dan masker modul | Basis modul dan maskernya terbuat dari bahan PC tahan api (tingkat tahan api V0), dan laporan uji tingkat tahan api yang dikeluarkan oleh organisasi berwenang disertakan. | ||
| ④ chip penggerak | Chip penggerak arus konstan khusus untuk tampilan LED. | ||
| Teknologi utama | |||
| 1 | Teknologi efisiensi tinggi dan hemat energi | Konsumsi daya maksimum ≤0,8KW/㎡ Konsumsi daya rata-rata: ≤0,32KW/㎡ (panas rendah, keandalan tinggi, umur panjang); | |
| 2 | transmisi data | Mengadopsi teknologi cadangan panas jalur ganda untuk memastikan keandalan transmisi data; Koneksi bintang digunakan antara papan kontrol dan modul di layar (menolak koneksi serial) untuk mencegah kegagalan satu konektor menyebabkan kegagalan berantai pada serangkaian modul. | |
| 3 | Teknologi koreksi titik demi titik tingkat modul | Fitur ini memiliki fungsi koreksi kecerahan titik demi titik untuk memastikan bahwa: keseragaman kecerahan antar piksel ≤5%, dan keseragaman kecerahan antar modul ≤5%; Modul ini dilengkapi dengan CPU dan memori. Data koreksi disimpan dalam modul, dan keseragaman diproses secara cerdas oleh CPU dalam modul. Memastikan modul dapat diganti dengan cepat dan mudah. | |
| 4 | Reproduksi warna | Gunakan teknologi transformasi ruang warna untuk menyesuaikan koordinat merah, hijau, dan biru guna meningkatkan reproduksi warna pola. | |
| 5 | Sudut kemiringan LED ke bawah | Untuk meningkatkan kecerahan, memperluas sudut pandang, meningkatkan keseragaman, menghemat energi, dan memperpanjang umur, LED dapat dimiringkan ke bawah dari 3 hingga 8°. | |
| Spesifikasi Utama | |||
| nomor seri | proyek | Parameter | |
| 1 | Jarak antar piksel | 4㎜ | |
| 2 | Kepadatan piksel | 62500 titik/㎡ | |
| 3 | Resolusi piksel modul | 80 poin (lebar) × 40 poin (tinggi) | |
| 4 | Ukuran modul | 320 mm (lebar) × 160 mm (tinggi) | |
| 5 | area tampilan | 640 mm (lebar) × 1280 mm (tinggi) | |
| 6 | resolusi tampilan | 160 poin (lebar) × 320 poin (tinggi) = 51200 piksel | |
| 7 | Jumlah modul | 2 blok (lebar) × 8 blok (tinggi) | |
| 8 | Jarak pandang optimal | Tiang lampu 3m~10m 8-10m | |
| 9 | catu daya | MEAN WELL Power | |
| 10 | IC Penggerak | ICN 5124 | |
| 11 | kecerahan maksimum | ≥7000cd/㎡ (keseimbangan putih) | |
| 12 | perspektif | Horizontal: 160°/Vertikal: 120° | |
| 13 | Frekuensi penyegaran | 5124 2038HZ/S | |
| 15 | Warna tampilan | 68,7 miliar warna | |
| 16 | kecepatan perubahan bingkai | ≥60Hz | |
| 17 | suhu warna | 3200K~10000K (dapat disesuaikan) | |
| 18 | Mode berkendara | Penggerak arus konstan | |
| 19 | Persyaratan lingkungan kerja | -25℃~+50℃, 10%~98%RH | |
| 20 | Bahan kabinet | Kotak lembaran logam | |
| 21 | Berat kotak | 50KG/㎡ | |
| 22 | Daya maksimum | 500W | |
| 23 | daya rata-rata | 230W | |
| 24 | Tingkat perlindungan | IP55 | |
| 25 | teknologi perlindungan | Anti-statis, tahan korsleting, tahan lembap, tahan debu, anti-korosi, anti-interferensi elektromagnetik. Pada saat yang sama, peralatan listrik tersebut memiliki fungsi perlindungan terhadap arus berlebih, tegangan berlebih, tegangan kurang, pemutus sirkuit, dan suhu berlebih. | |








Papan Reklame Digital Bertenaga Surya
Stasiun Pengisian Daya Luar Ruangan
Papan reklame digital luar ruangan dengan kecerahan tinggi dan laminasi penuh.
Papan informasi digital untuk pemantauan lingkungan luar ruangan.
Halte Bus Elektronik Pintar Merevolusi Transportasi Publik Perkotaan
Papan nama air LED luar ruangan
Papan Reklame Digital LED Luar Ruangan
LED Dinamis Luar Ruangan
Layar Iklan LED Luar Ruangan
Solusi Bus Luar Ruangan
Pemutar Iklan Luar Ruangan Cerdas
Tampilan Tiang Luar Ruangan
Papan Reklame Digital Luar Ruangan
Papan Reklame Digital Kustom
Tampilan Tiga Layar Luar Ruangan
Laminasi Penuh untuk Luar Ruangan
Papan Reklame Digital Luar Ruangan di Bus
Televisi Tahan Air untuk Luar Ruangan
Papan Reklame Digital yang Dipasang di Dinding Luar Ruangan
Papan Reklame Digital Tahan Air










