カスタマイズされた屋外ライトポールLED広告デジタルサイネージ
製品紹介
| 概略図 | |||
|
|
構造の説明: 各ピクセルは、赤 1 本、緑 1 本、青 1 本の計 3 本の LED 発光管を使用します。 | ||
| モジュールサイズ(幅×高さ) | 320ミリメートル×160んん | 解像度(幅×高さ) | 80点×40点 |
| ポイント間隔(mm) | 4 んん | ピクセル | 62500ドット/㎡ |
キャビネットサイズ
|
| |||||||||
| 片面ボックスサイズ(幅×高さ×高さ) | 680ミリメートル×1400ミリメートル×98んん | モジュール数 | 2*8(ブロック) | ||||||
| 画面解像度 | 160ポイント(幅)×320ポイント(高さ) | 実ピクセル数 | 51200ポイント | ||||||
| 重量(kg/個) | 50kg | 面積(㎡) | 0.8㎡ | ||||||
| 定格平均電力(W/m2) | 350ワット/メートル2 | 定格最大出力(ワット/メートル2) | 500ワット/メートル2 | ||||||
| パラメータ | |||||||||
| シリアルナンバー | 名前 | チップブランド | モデル | 波長 | LED寿命 | 量 | |||
| 1 |
| 国民的スター | SMD-1921 | 622.5±2.5ナノメートル | 100000時間 | 1個 | |||
| 2 |
| 国民的スター | SMD-1921 | 522.5±2.5ナノメートル | 100000時間 | 1個 | |||
| 3 |
| 国民的スター | SMD-1921 | 467.5±2.5ナノメートル | 100000時間 | 1個 | |||
| 主要材料 | |||
| ① LED | |||
| シリアルナンバー | プロジェクト | ブランドとモデル | |
| 1 | 赤 | チップブランド | ネイションスター 1921 |
| 2 | 緑 | チップブランド | ネイションスター 1921 |
| 3 | 青 | チップブランド | ネイションスター 1921 |
| ②スイッチング電源 | |||
| 1 | 変換効率 | 同期整流技術を使用して以下を実現します。 AC/DC変換効率86%以上(60A出力時) | |
| 2 | 力率 | アクティブ補償技術により、力率≥0.98が保証されます。 | |
| 3 | 動的負荷特性 | 出力電流が0Aから60Aに変化するとき、出力電圧の変化が≤±5%であることを確認してください。 | |
| 4 | 電磁両立性 | EN55022 ClassB(またはGB9254-2008)規格に準拠 | |
| 5 | アルミ電解コンデンサのブランド | ①ルビコン(ルビー)、②NCC(ブラックダイヤモンド)、③ニチコン(ニチポー) | |
| 6 | MOSチューブブランド | ①Ixys(米国)、②ST(STマイクロエレクトロニクス)、③Fairchild(フェアチャイルド) | |
| 7 | 冷却ファン | ダブルボールベアリング技術の使用により、ファン寿命は50,000時間以上になります。 | |
| ③ モジュールベースとマスク | モジュールベースとマスクは難燃性PC素材(難燃グレードV0)で作られており、権威ある機関が発行する難燃グレード試験報告書が付属しています。 | ||
| ④ ドライバーチップ | LEDディスプレイ専用の定電流ドライバチップ。 | ||
| 主要技術 | |||
| 1 | 高効率・省エネ技術 | 最大消費電力≤0.8KW/㎡、平均消費電力:≤0.32KW/㎡(低発熱、高信頼性、長寿命)。 | |
| 2 | データ転送 | データ転送の信頼性を確保するためにデュアルラインホットバックアップ技術を採用しています。 1 つのコネクタの障害によって一連のモジュールに連鎖障害が発生するのを防ぐために、制御ボードと画面内のモジュール間でスター接続が使用されます (シリアル接続は拒否されます)。 | |
| 3 | モジュールレベルのポイントバイポイント補正技術 | ポイントごとの明るさ補正機能があり、ピクセル間の明るさの均一性が ≤5%、モジュール間の明るさの均一性が ≤5% であることを保証します。 モジュールにはCPUとメモリが搭載されています。補正データはモジュール内に保存され、均一性はモジュール内のCPUによってインテリジェントに処理されます。これにより、モジュールの交換は迅速かつ容易に行えます。 | |
| 4 | 色再現 | 色空間変換技術を使用して、赤、緑、青の座標を調整し、パターンの色再現を向上させます。 | |
| 5 | LEDダウンチルト角度 | 明るさを上げ、視野角を広げ、均一性を改善し、エネルギーを節約し、寿命を延ばすために、LED を 3 ~ 8° 下向きに傾けることができます。 | |
| 主な仕様 | |||
| シリアルナンバー | プロジェクト | パラメータ | |
| 1 | ピクセルピッチ | 4㎜ | |
| 2 | ピクセル密度 | 62500ドット/㎡ | |
| 3 | モジュールのピクセル解像度 | 80ポイント(幅)×40ポイント(高さ) | |
| 4 | モジュールサイズ | 320mm(幅)×160mm(高さ) | |
| 5 | 表示領域 | 640mm(幅)×1280mm(高さ) | |
| 6 | ディスプレイ解像度 | 160ポイント(幅)×320ポイント(高さ)=51200ピクセル | |
| 7 | モジュール数 | 2ブロック(幅)×8ブロック(高さ) | |
| 8 | 最適な視聴距離 | 3m~10m 8-10m 街灯柱 | |
| 9 | 電源 | MEAN WELLパワー | |
| 10 | ドライバIC | ICN 5124 | |
| 11 | 最大輝度 | ≥7000cd/㎡(ホワイトバランス) | |
| 12 | 視点 | 水平: 160°/垂直: 120° | |
| 13 | 更新頻度 | 5124 2038Hz/S | |
| 15 | 表示色 | 687億色 | |
| 16 | フレーム変更速度 | ≥60Hz | |
| 17 | 色温度 | 3200K~10000K(調整可能) | |
| 18 | ドライブモード | 定電流駆動 | |
| 19 | 作業環境要件 | -25℃~+50℃、10%~98%RH | |
| 20 | キャビネットの材質 | 板金箱 | |
| 21 | 箱の重量 | 50kg/㎡ | |
| 22 | 最大出力 | 500W | |
| 23 | 平均出力 | 230W | |
| 24 | 保護レベル | IP55 | |
| 25 | 保護技術 | 帯電防止、短絡防止、防湿、防塵、耐腐食、耐電磁干渉、 同時に、電気機器には過電流、過電圧、低電圧、回路ブレーカー、過熱保護機能が備わっています。 | |








太陽光発電デジタルサイネージ
屋外充電ステーション
屋外用高輝度フルラミネートデジタルサイネージ
屋外環境モニタリング用デジタルサイネージ
スマート電子バス停が都市公共交通に革命を起こす
屋外用LEDウォーターサイン
屋外用LEDデジタルサイネージ
屋外ダイナミックLED
屋外LED広告ディスプレイ
屋外バスソリューション
スマート屋外広告プレーヤー
屋外ポールディスプレイ
屋外デジタルサイネージ
カスタムデジタルサイネージ
屋外トリプルスクリーンディスプレイ
屋外用フルラミネート
屋外バスデジタルサイネージ
屋外防水テレビ
屋外壁掛けデジタルサイネージ
防水デジタルサイネージ











