Прилагодено надворешно светлосно столбче со LED рекламирање со дигитална сигнализација
Вовед во производот
| Шема | |||
|
|
Структурен опис: Секој пиксел користи 3 LED цевки што емитуваат светлина, 1 црвена, 1 зелена и 1 сина. | ||
| Големина на модулот (Ш×В) | 320мм×160мм | Резолуција (Ш×В) | 80 поени × 40 поени |
| Растојание помеѓу точките (мм) | 4 мм | пиксел | 62500 точки/㎡ |
Големина на кабинетот
|
| |||||||||
| Големина на еднострана кутија (Ш×В×В) | 680мм×1400мм×98мм | Број на модули | 2*8 (блок) | ||||||
| Резолуција на екранот | 160 поени (Ш) * 320 поени (В) | Број на вистински пиксели | 51200 поени | ||||||
| Тежина (кг/единица) | 50кг | Површина (㎡) | 0,8м | ||||||
| Номинална просечна моќност (W/m2) | 350W/m2 | Номинална максимална моќност(W/m2) | 500W/m2 | ||||||
| 2. Параметрите | |||||||||
| сериски број | име | Бренд на чипс | Моделот | бранова должина | LED век на траење | количина | |||
| 1 |
| национална ѕвезда | СМД-1921 година | 622,5±2,5нм | 100000H | 1 парче | |||
| 2 |
| национална ѕвезда | СМД-1921 година | 522,5±2,5нм | 100000H | 1 парче | |||
| 3 |
| национална ѕвезда | СМД-1921 година | 467,5±2,5нм | 100000H | 1 парче | |||
| клучни материјали | |||
| ① ЛЕД | |||
| сериски број | проект | Бренд и модел | |
| 1 | црвена | Бренд на чипс | Национална ѕвезда 1921 |
| 2 | зелена | Бренд на чипс | Национална ѕвезда 1921 |
| 3 | сина | Бренд на чипс | Национална ѕвезда 1921 |
| ② прекинувачко напојување | |||
| 1 | Ефикасност на конверзија | Користење на технологија за синхрона исправка за да се обезбеди: Ефикасност на конверзија на AC/DC ≥86% (при излез 60A) | |
| 2 | фактор на моќност | Технологијата на активна компензација се користи за да се обезбеди: фактор на моќност ≥0,98 | |
| 3 | Карактеристики на динамичко оптоварување | Кога излезната струја се менува од 0 на 60A, осигурајте се дека излезниот напон се менува ≤±5% | |
| 4 | Електромагнетна компатибилност | Усогласено со стандардот EN55022 ClassB (или GB9254-2008) | |
| 5 | Марка на алуминиумски електролитски кондензатор | ①Рубикон (Руби), ②НЦЦ (Црн дијамант), ③Ничикон (Ничипо) | |
| 6 | Бренд на MOS цевка | ①Ixys (САД), ②ST (STMicroelectronics), ③Fairchild (Fairchild) | |
| 7 | Вентилатор за ладење | Употребата на технологија со двојни топчести лежишта обезбедува: век на траење на вентилаторот ≥50.000 часа | |
| ③ Основа и маска на модулот | Основата и маската на модулот се направени од пламен-отпорен PC материјал (квалитет на пламен-отпорен V0), а обезбеден е и извештај од тест за квалитет на пламен-отпорен материјал издаден од авторитетна организација. | ||
| ④ чип на драјверот | Чип на драјвер со константна струја наменет за LED дисплеј. | ||
| Клучна технологија | |||
| 1 | Технологија со висока ефикасност и заштеда на енергија | Максимална потрошувачка на енергија ≤0.8KW/㎡ Просечна потрошувачка на енергија: ≤0.32KW/㎡ (ниска топлина, висока сигурност, долг век на траење); | |
| 2 | пренос на податоци | Усвојува технологија за двојно-линиско резервно копирање за да се обезбеди сигурност на преносот на податоци; Ѕвездеста врска се користи помеѓу контролната табла и модулите на екранот (отфрлајќи ги сериските врски) за да се спречи дефектот на еден конектор да предизвика верижен дефект на серија модули. | |
| 3 | Технологија за корекција точка-по-точка на ниво на модул | Има функција за корекција на осветленоста точка-по-точка за да се осигури дека: униформноста на осветленоста помеѓу пикселите е ≤5%, а униформноста на осветленоста помеѓу модулите е ≤5%; Модулот е опремен со процесорска единица и меморија. Податоците за корекција се складираат во модулот, а униформноста интелигентно ја обработува процесорската единица во модулот. Обезбедете модулите да можат брзо и лесно да се заменат. | |
| 4 | Репродукција на бои | Користете ја технологијата за трансформација на просторот на бои за да ги прилагодите црвените, зелените и сините координати за да ја подобрите репродукцијата на боите на шаблонот. | |
| 5 | LED агол на навалување надолу | За да се зголеми осветленоста, да се зголеми аголот на гледање, да се подобри униформноста, да се заштеди енергија и да се продолжи животниот век, LED диодите можат да се навалат надолу од 3 до 8°. | |
| Главни спецификации | |||
| сериски број | проект | Параметри | |
| 1 | Пикселен тон | 4㎜ | |
| 2 | Густина на пикселите | 62500 точки/㎡ | |
| 3 | Резолуција на пикселите на модулот | 80 точки (ширина) × 40 точки (висина) | |
| 4 | Големина на модулот | 320 мм (ширина) × 160 мм (висина) | |
| 5 | област за прикажување | 640 мм (ширина) × 1280 мм (висина) | |
| 6 | резолуција на екранот | 160 точки (ширина) × 320 точки (висина) = 51200 пиксели | |
| 7 | Број на модули | 2 блока (ширина) × 8 блока (висина) | |
| 8 | Оптимално растојание на гледање | 3м~10м светилка од 8-10м | |
| 9 | напојување | MEAN WELL Моќ | |
| 10 | Интегрирано коло на возачот | ИЦН 5124 | |
| 11 | максимална осветленост | ≥7000cd/㎡ (баланс на белата боја) | |
| 12 | перспектива | Хоризонтално: 160°/Вертикално: 120° | |
| 13 | Фреквенција на освежување | 5124 2038HZ/S | |
| 15 | Боја на екранот | 68,7 милијарди бои | |
| 16 | брзина на промена на рамката | ≥60Hz | |
| 17 | температура на бојата | 3200K~10000K (прилагодливо) | |
| 18 | Режим на возење | Погон со постојана струја | |
| 19 | Барања за работна средина | -25℃~+50℃, 10%~98%RH | |
| 20 | Материјал на кабинетот | Кутија од лим | |
| 21 | Тежина на кутијата | 50 кг/м | |
| 22 | Максимална моќност | 500W | |
| 23 | просечна моќност | 230W | |
| 24 | Ниво на заштита | IP55 | |
| 25 | технологија за заштита | Антистатик, краток спој, отпорен на влага, отпорен на прашина, антикорозивен, анти-електромагнетни пречки, Во исто време, електричниот апарат има функции за заштита од прекумерна струја, пренапон, поднапон, прекинувач на струјно коло и заштита од прегревање. | |








Дигитална сигнализација на сончева енергија
Надворешна станица за полнење
Надворешна целосно ламинирана дигитална сигнализација со висока осветленост
Дигитална сигнализација за мониторинг на надворешната средина
Паметните електронски автобуски постојки го револуционизираат градскиот јавен превоз
Надворешен LED знак за вода
Надворешна LED дигитална сигнализација
Надворешна динамичка LED диода
Надворешен LED рекламен дисплеј
Решение за автобуси на отворено
Паметен надворешен рекламен плеер
Надворешен столб за изложување
Надворешна дигитална сигнализација
Дигитална сигнализација по нарачка
Надворешен троен екран
Надворешно целосно ламинирано
Дигитална сигнализација за автобуси на отворено
Надворешен водоотпорен телевизор
Надворешна дигитална сигнализација монтирана на ѕид
Водоотпорна дигитална сигнализација












