ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ ഔട്ട്ഡോർ ലൈറ്റ് പോൾ LED പരസ്യ ഡിജിറ്റൽ സൈനേജ്
ഉൽപ്പന്ന ആമുഖം
| സ്കീമാറ്റിക് | |||
|
|
ഘടനാപരമായ വിവരണം: ഓരോ പിക്സലിലും 3 LED ലൈറ്റ്-എമിറ്റിംഗ് ട്യൂബുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, 1 ചുവപ്പ്, 1 പച്ച, 1 നീല. | ||
| മൊഡ്യൂൾ വലുപ്പം (W×H) | 320 अन्याമില്ലീമീറ്റർ×160മില്ലീമീറ്റർ | റെസല്യൂഷൻ (W×H) | 80 പോയിന്റുകൾ × 40 പോയിന്റുകൾ |
| പോയിന്റ് സ്പെയ്സിംഗ് (മില്ലീമീറ്റർ) | 4 മില്ലീമീറ്റർ | പിക്സൽ | 62500 ഡോട്ട്/㎡ |
കാബിനറ്റ് വലുപ്പം
|
| |||||||||
| ഒറ്റ-വശങ്ങളുള്ള ബോക്സ് വലുപ്പം (W×H×H) | 680 - ഓൾഡ്വെയർമില്ലീമീറ്റർ×1400 (1400)മില്ലീമീറ്റർ×98 (അനുരാഗം)മില്ലീമീറ്റർ | മൊഡ്യൂളുകളുടെ എണ്ണം | 2*8 (ബ്ലോക്ക്) | ||||||
| സ്ക്രീൻ റെസല്യൂഷൻ | 160 പോയിന്റുകൾ (പശ്ചിമം) * 320 പോയിന്റുകൾ (ഉച്ചം) | യഥാർത്ഥ പിക്സലുകളുടെ എണ്ണം | 51200 പോയിന്റുകൾ | ||||||
| ഭാരം (കി.ഗ്രാം/യൂണിറ്റ്) | 50 മീറ്ററുകൾകി. ഗ്രാം | ഏരിയ (㎡) | 0.8 മഷി㎡ | ||||||
| റേറ്റുചെയ്ത ശരാശരി പവർ (W/m2) | 350 മീറ്റർപ്രതിമാസം2 | റേറ്റുചെയ്ത പരമാവധി പവർ(*)പ്രതിമാസം2) | 500 ഡോളർപ്രതിമാസം2 | ||||||
| 2. പാരാമീറ്ററുകൾ | |||||||||
| സീരിയൽ നമ്പർ | പേര് | ചിപ്പ് ബ്രാൻഡ് | മോഡൽ | തരംഗദൈർഘ്യം | LED ലൈഫ് | അളവ് | |||
| 1 |
| ദേശീയ താരം | എസ്എംഡി-1921 | 622.5 ഡെവലപ്പർമാർ±2.5എൻഎം | 100000 എച്ച് | 1 കഷണം | |||
| 2 |
| ദേശീയ താരം | എസ്എംഡി-1921 | 522.5 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ±2.5എൻഎം | 100000 എച്ച് | 1 കഷണം | |||
| 3 |
| ദേശീയ താരം | എസ്എംഡി-1921 | 467.5 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ±2.5എൻഎം | 100000 എച്ച് | 1 കഷണം | |||
| പ്രധാന വസ്തുക്കൾ | |||
| ① എൽഇഡി | |||
| സീരിയൽ നമ്പർ | പദ്ധതി | ബ്രാൻഡും മോഡലും | |
| 1 | ചുവപ്പ് | ചിപ്പ് ബ്രാൻഡ് | നേഷൻ സ്റ്റാർ 1921 |
| 2 | പച്ച | ചിപ്പ് ബ്രാൻഡ് | നേഷൻ സ്റ്റാർ 1921 |
| 3 | നീല | ചിപ്പ് ബ്രാൻഡ് | നേഷൻ സ്റ്റാർ 1921 |
| ② വൈദ്യുതി വിതരണം മാറുന്നു | |||
| 1 | പരിവർത്തന കാര്യക്ഷമത | സിൻക്രണസ് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഇവ ഉറപ്പാക്കുന്നു: AC/DC പരിവർത്തന കാര്യക്ഷമത ≥86% (ഔട്ട്പുട്ട് 60A ചെയ്യുമ്പോൾ) | |
| 2 | പവർ ഫാക്ടർ | ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉറപ്പാക്കാൻ സജീവ നഷ്ടപരിഹാര സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നു: പവർ ഫാക്ടർ ≥0.98 | |
| 3 | ഡൈനാമിക് ലോഡ് സവിശേഷതകൾ | ഔട്ട്പുട്ട് കറന്റ് 0 ൽ നിന്ന് 60A ലേക്ക് മാറുമ്പോൾ, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ≤±5% ആയി മാറുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. | |
| 4 | വൈദ്യുതകാന്തിക അനുയോജ്യത | EN55022 ClassB (അല്ലെങ്കിൽ GB9254-2008) നിലവാരം പാലിക്കുക | |
| 5 | അലുമിനിയം ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്റർ ബ്രാൻഡ് | ①റൂബികോൺ (റൂബി), ②NCC (കറുത്ത വജ്രം), ③നിക്കോൺ (നിച്ചിപ്പോ) | |
| 6. | MOS ട്യൂബ് ബ്രാൻഡ് | ①ഇക്സിസ് (യുഎസ്എ), ②എസ്ടി (എസ്ടിമൈക്രോഇലക്ട്രോണിക്സ്), ③ഫെയർചൈൽഡ് (ഫെയർചൈൽഡ്) | |
| 7 | കൂളിംഗ് ഫാൻ | ഡബിൾ ബോൾ ബെയറിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം ഉറപ്പാക്കുന്നു: ഫാൻ ആയുസ്സ് ≥50,000 മണിക്കൂർ | |
| ③ മൊഡ്യൂൾ ബേസും മാസ്കും | മൊഡ്യൂൾ ബേസും മാസ്കും ഫ്ലേം-റിട്ടാർഡന്റ് പിസി മെറ്റീരിയൽ (ഫ്ലേം-റിട്ടാർഡന്റ് ഗ്രേഡ് V0) കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, കൂടാതെ ഒരു ആധികാരിക സ്ഥാപനം നൽകുന്ന ഫ്ലേം-റിട്ടാർഡന്റ് ഗ്രേഡ് ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. | ||
| ④ ഡ്രൈവർ ചിപ്പ് | എൽഇഡി ഡിസ്പ്ലേയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് കറന്റ് ഡ്രൈവർ ചിപ്പ്. | ||
| പ്രധാന സാങ്കേതികവിദ്യ | |||
| 1 | ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയും ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ സാങ്കേതികവിദ്യയും | പരമാവധി വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം ≤0.8KW/㎡ ശരാശരി വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം: ≤0.32KW/㎡ (കുറഞ്ഞ ചൂട്, ഉയർന്ന വിശ്വാസ്യത, ദീർഘായുസ്സ്); | |
| 2 | ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്മിഷൻ | ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്മിഷന്റെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ഡ്യുവൽ-ലൈൻ ഹോട്ട് ബാക്കപ്പ് സാങ്കേതികവിദ്യ സ്വീകരിക്കുന്നു; ഒരു കണക്ടറിന്റെ പരാജയം, നിരവധി മൊഡ്യൂളുകളുടെ ചെയിൻ പരാജയത്തിന് കാരണമാകുന്നത് തടയാൻ, നിയന്ത്രണ ബോർഡിനും സ്ക്രീനിലെ മൊഡ്യൂളുകൾക്കുമിടയിൽ (സീരിയൽ കണക്ഷനുകൾ നിരസിക്കുന്നു) ഒരു സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. | |
| 3 | മൊഡ്യൂൾ-ലെവൽ പോയിന്റ്-ബൈ-പോയിന്റ് തിരുത്തൽ സാങ്കേതികവിദ്യ | ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉറപ്പാക്കാൻ ഇതിന് ഒരു പോയിന്റ്-ബൈ-പോയിന്റ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് കറക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്: പിക്സലുകൾക്കിടയിലുള്ള തെളിച്ച ഏകത ≤5% ഉം മൊഡ്യൂളുകൾക്കിടയിലുള്ള തെളിച്ച ഏകത ≤5% ഉം ആണ്; മൊഡ്യൂളിൽ ഒരു സിപിയുവും മെമ്മറിയും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. തിരുത്തൽ ഡാറ്റ മൊഡ്യൂളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു, കൂടാതെ മൊഡ്യൂളിലെ സിപിയു വഴി ഏകീകൃതത ബുദ്ധിപരമായി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു. മൊഡ്യൂളുകൾ വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. | |
| 4 | വർണ്ണ പുനർനിർമ്മാണം | പാറ്റേണിന്റെ വർണ്ണ പുനർനിർമ്മാണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ചുവപ്പ്, പച്ച, നീല എന്നീ കോർഡിനേറ്റുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് കളർ സ്പേസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുക. | |
| 5 | LED ഡൗൺടിൽറ്റ് ആംഗിൾ | തെളിച്ചം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും, വ്യൂവിംഗ് ആംഗിൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും, യൂണിഫോമിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, ഊർജ്ജം ലാഭിക്കുന്നതിനും, ആയുസ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി, LED-കൾ 3 മുതൽ 8° വരെ താഴേക്ക് ചരിഞ്ഞു വയ്ക്കാം. | |
| പ്രധാന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | |||
| സീരിയൽ നമ്പർ | പദ്ധതി | പാരാമീറ്ററുകൾ | |
| 1 | പിക്സൽ പിച്ച് | 4㎜ | |
| 2 | പിക്സൽ സാന്ദ്രത | 62500 ഡോട്ട്/㎡ | |
| 3 | മൊഡ്യൂൾ പിക്സൽ റെസല്യൂഷൻ | 80 പോയിന്റ് (വീതി) × 40 പോയിന്റ് (ഉയരം) | |
| 4 | മൊഡ്യൂൾ വലുപ്പം | 320 മിമി (വീതി) × 160 മിമി (ഉയരം) | |
| 5 | പ്രദർശന സ്ഥലം | 640 മിമി (വീതി) × 1280 മിമി (ഉയരം) | |
| 6. | ഡിസ്പ്ലേ റെസല്യൂഷൻ | 160 പോയിന്റുകൾ (വീതി) × 320 പോയിന്റുകൾ (ഉയരം) = 51200 പിക്സലുകൾ | |
| 7 | മൊഡ്യൂളുകളുടെ എണ്ണം | 2 ബ്ലോക്കുകൾ (വീതി) × 8 ബ്ലോക്കുകൾ (ഉയരം) | |
| 8 | ഒപ്റ്റിമൽ കാഴ്ച ദൂരം | 3 മീ ~ 10 മീ 8-10 മീ ലൈറ്റ് പോൾ | |
| 9 | വൈദ്യുതി വിതരണം | നല്ല ശക്തി | |
| 10 | ഡ്രൈവർ ഐ.സി. | ഐസിഎൻ 5124 | |
| 11. 11. | പരമാവധി തെളിച്ചം | ≥7000cd/㎡ (വൈറ്റ് ബാലൻസ്) | |
| 12 | കാഴ്ചപ്പാട് | തിരശ്ചീനം: 160°/ലംബം: 120° | |
| 13 | പുതുക്കൽ ആവൃത്തി | 5124 2038HZ/S | |
| 15 | ഡിസ്പ്ലേ നിറം | 68.7 ബില്യൺ നിറങ്ങൾ | |
| 16 ഡൗൺലോഡ് | ഫ്രെയിം മാറ്റ വേഗത | ≥60 ഹെർട്സ് | |
| 17 തീയതികൾ | വർണ്ണ താപനില | 3200K ~ 10000K (ക്രമീകരിക്കാവുന്നത്) | |
| 18 | ഡ്രൈവ് മോഡ് | സ്ഥിരമായ കറന്റ് ഡ്രൈവ് | |
| 19 | ജോലി പരിസ്ഥിതി ആവശ്യകതകൾ | -25℃~+50℃,10%~98% ആർദ്രത | |
| 20 | കാബിനറ്റ് മെറ്റീരിയൽ | ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ബോക്സ് | |
| 21 മേടം | പെട്ടിയുടെ ഭാരം | 50 കിലോഗ്രാം/㎡ | |
| 22 | പരമാവധി പവർ | 500W വൈദ്യുതി വിതരണം | |
| 23-ാം ദിവസം | ശരാശരി പവർ | 230W | |
| 24 ദിവസം | സംരക്ഷണ നില | ഐപി55 | |
| 25 മിനിട്ട് | സംരക്ഷണ സാങ്കേതികവിദ്യ | ആന്റി-സ്റ്റാറ്റിക്, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്, ഈർപ്പം-പ്രൂഫ്, പൊടി-പ്രൂഫ്, ആന്റി-കോറഷൻ, ആന്റി-വൈദ്യുതകാന്തിക ഇടപെടൽ, അതേസമയം, വൈദ്യുത ഉപകരണത്തിന് ഓവർകറന്റ്, ഓവർവോൾട്ടേജ്, അണ്ടർവോൾട്ടേജ്, സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ, ഓവർടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്. | |








സൗരോർജ്ജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ സൈനേജ്
ഔട്ട്ഡോർ ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻ
ഔട്ട്ഡോർ ഉയർന്ന തെളിച്ചമുള്ള പൂർണ്ണ ലാമിനേറ്റഡ് ഡിജിറ്റൽ സൈനേജ്
ഔട്ട്ഡോർ പരിസ്ഥിതി നിരീക്ഷണത്തിനുള്ള ഡിജിറ്റൽ സൈനേജ്
സ്മാർട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ബസ് സ്റ്റോപ്പുകൾ നഗര പൊതുഗതാഗതത്തിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുന്നു
ഔട്ട്ഡോർ എൽഇഡി വാട്ടർ സൈൻ
ഔട്ട്ഡോർ എൽഇഡി ഡിജിറ്റൽ സൈനേജ്
ഔട്ട്ഡോർ ഡൈനാമിക് എൽഇഡി
ഔട്ട്ഡോർ LED പരസ്യ ഡിസ്പ്ലേ
ഔട്ട്ഡോർ ബസ് സൊല്യൂഷൻ
സ്മാർട്ട് ഔട്ട്ഡോർ പരസ്യ പ്ലെയർ
ഔട്ട്ഡോർ പോൾ ഡിസ്പ്ലേ
ഔട്ട്ഡോർ ഡിജിറ്റൽ സൈനേജ്
ഇഷ്ടാനുസൃത ഡിജിറ്റൽ സൈനേജ്
ഔട്ട്ഡോർ ട്രിപ്പിൾ സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേ
ഔട്ട്ഡോർ ഫുൾ ലാമിനേറ്റഡ്
ഔട്ട്ഡോർ ബസ് ഡിജിറ്റൽ സൈനേജ്
ഔട്ട്ഡോർ വാട്ടർപ്രൂഫ് ടിവി
ഔട്ട്ഡോർ വാൾ മൗണ്ടഡ് ഡിജിറ്റൽ സൈനേജ്
വാട്ടർപ്രൂഫ് ഡിജിറ്റൽ സൈനേജ്












