Tilpasset utendørs lysstang LED-reklame digital skilting
Produktintroduksjon
| Skjematisk | |||
|
|
Strukturell beskrivelse: Hver piksel bruker 3 LED-lysrør, 1 rød, 1 grønn og 1 blå. | ||
| Modulstørrelse (B×H) | 320mm×160mm | Oppløsning (B×H) | 80 poeng × 40 poeng |
| Punktavstand (mm) | 4 mm | piksel | 62500 punkter/㎡ |
Skapets størrelse
|
| |||||||||
| Ensidig boksstørrelse (B×H×H) | 680mm×1400mm×98mm | Antall moduler | 2*8 (blokk) | ||||||
| Skjermoppløsning | 160 poeng (V) * 320 poeng (H) | Antall ekte piksler | 51200 poeng | ||||||
| Vekt (kg/enhet) | 50kg | Areal (㎡) | 0,8㎡ | ||||||
| Nominell gjennomsnittlig effekt (W/m2) | 350W/m²2 | Nominell maksimal effekt(W/m²2) | 500W/m²2 | ||||||
| 2. Parameterne | |||||||||
| serienummer | navn | Chip-merke | Modellen | bølgelengde | LED-levetid | mengde | |||
| 1 |
| nasjonsstjerne | SMD-1921 | 622,5±2,5nm | 100000 timer | 1 stk | |||
| 2 |
| nasjonsstjerne | SMD-1921 | 522,5±2,5nm | 100000 timer | 1 stk | |||
| 3 |
| nasjonsstjerne | SMD-1921 | 467,5±2,5nm | 100000 timer | 1 stk | |||
| nøkkelmaterialer | |||
| ① LED-lampe | |||
| serienummer | prosjekt | Merke og modell | |
| 1 | rød | Chip-merke | Nasjonsstjernen 1921 |
| 2 | grønn | Chip-merke | Nasjonsstjernen 1921 |
| 3 | blå | Chip-merke | Nasjonsstjernen 1921 |
| ② svitsjstrømforsyning | |||
| 1 | Konverteringseffektivitet | Bruk av synkron likeretterteknologi for å sikre: AC/DC-konverteringseffektivitet ≥86 % (ved utgang på 60 A) | |
| 2 | effektfaktor | Aktiv kompensasjonsteknologi brukes for å sikre: effektfaktor ≥0,98 | |
| 3 | Dynamiske lastegenskaper | Når utgangsstrømmen endres fra 0 til 60A, må du sørge for at utgangsspenningen endres til ≤±5% | |
| 4 | Elektromagnetisk kompatibilitet | Overholder standarden EN55022 klasse B (eller GB9254-2008) | |
| 5 | Merke av elektrolyttkondensatorer i aluminium | ①Rubycon (Ruby), ②NCC (Black Diamond), ③Nichicon (Nichipo) | |
| 6 | MOS-rørmerke | ①Ixys (USA), ②ST (STMicroelectronics), ③Fairchild (Fairchild) | |
| 7 | Kjølevifte | Bruk av dobbel kulelagerteknologi sikrer: viftelevetid ≥50 000 timer | |
| ③ Modulbase og maske | Modulbasen og masken er laget av flammehemmende PC-materiale (flammehemmende grad V0), og det vedlegges en testrapport for flammehemmende grad utstedt av en autoritativ organisasjon. | ||
| ④ driverbrikke | Konstant strømdriverbrikke dedikert til LED-skjerm. | ||
| Nøkkelteknologi | |||
| 1 | Høy effektivitet og energisparende teknologi | Maksimalt strømforbruk ≤0,8 kW/㎡ Gjennomsnittlig strømforbruk: ≤0,32 kW/㎡ (lav varme, høy pålitelighet, lang levetid); | |
| 2 | dataoverføring | Bruker dual-line hot backup-teknologi for å sikre pålitelig dataoverføring; En stjernekobling brukes mellom kontrollkortet og modulene i skjermen (avviser seriekoblinger) for å forhindre at feil i én kontakt forårsaker kjedefeil i en serie moduler. | |
| 3 | Punkt-for-punkt korreksjonsteknologi på modulnivå | Den har en punkt-for-punkt lysstyrkekorrigeringsfunksjon for å sikre at: lysstyrkejevnheten mellom piksler er ≤5 %, og lysstyrkejevnheten mellom modulene er ≤5 %; Modulen er utstyrt med en CPU og minne. Korreksjonsdataene lagres i modulen, og ensartetheten behandles intelligent av CPU-en i modulen. Sørger for at modulene kan byttes ut raskt og enkelt. | |
| 4 | Fargegjengivelse | Bruk fargeromtransformasjonsteknologi for å justere de røde, grønne og blå koordinatene for å forbedre fargegjengivelsen av mønsteret. | |
| 5 | LED nedtiltvinkel | For å øke lysstyrken, øke synsvinkelen, forbedre ensartetheten, spare energi og forlenge levetiden, kan LED-pærene vippes ned fra 3 til 8°. | |
| Hovedspesifikasjoner | |||
| serienummer | prosjekt | Parametere | |
| 1 | Pikselavstand | 4㎜ | |
| 2 | Pikseltetthet | 62500 punkter/㎡ | |
| 3 | Modulens pikseloppløsning | 80 punkter (bredde) × 40 punkter (høyde) | |
| 4 | Modulstørrelse | 320 mm (bredde) × 160 mm (høyde) | |
| 5 | visningsområde | 640 mm (bredde) × 1280 mm (høyde) | |
| 6 | skjermoppløsning | 160 punkter (bredde) × 320 punkter (høyde) = 51200 piksler | |
| 7 | Antall moduler | 2 blokker (bredde) × 8 blokker (høyde) | |
| 8 | Optimal synsavstand | 3m~10m 8-10m lysstolpe | |
| 9 | strømforsyning | MEN VEL Kraft | |
| 10 | Driver-IC | ICN 5124 | |
| 11 | maksimal lysstyrke | ≥7000 cd/㎡ (hvitbalanse) | |
| 12 | perspektiv | Horisontal: 160°/Vertikal: 120° | |
| 13 | Oppdateringsfrekvens | 5124 2038HZ/S | |
| 15 | Skjermfarge | 68,7 milliarder farger | |
| 16 | rammebyttehastighet | ≥60Hz | |
| 17 | fargetemperatur | 3200K~10000K (justerbar) | |
| 18 | Kjøremodus | Konstant strømdrift | |
| 19 | Krav til arbeidsmiljø | -25 ℃~+50 ℃, 10 %~98 % RF | |
| 20 | Kabinettmateriale | metallboks | |
| 21 | Vekt på esken | 50 kg/㎡ | |
| 22 | Maksimal effekt | 500W | |
| 23 | gjennomsnittlig effekt | 230W | |
| 24 | Beskyttelsesnivå | IP55 | |
| 25 | beskyttelsesteknologi | Antistatisk, kortslutningsbestandig, fuktsikker, støvtett, antikorrosjonsbestandig, anti-elektromagnetisk interferens, Samtidig har det elektriske apparatet overstrøms-, overspennings-, underspennings-, sikringsbryter- og overtemperaturbeskyttelsesfunksjoner. | |








Soldrevet digital skilting
Utendørs ladestasjon
Utendørs, hellaminert digital skilting med høy lysstyrke
Digital skilting for utendørs miljøovervåking
Smarte elektroniske bussholdeplasser revolusjonerer urban offentlig transport
Utendørs LED-vannskilt
Utendørs LED digital skilting
Utendørs dynamisk LED
Utendørs LED-reklameskjerm
Utendørs bussløsning
Smart utendørs reklamespiller
Utendørs stangdisplay
Utendørs digital skilting
Tilpasset digital skilting
Utendørs trippelskjerm
Utendørs full laminert
Utendørs digital skilting for buss
Utendørs vanntett TV
Utendørs veggmontert digital skilting
Vanntett digital skilting












