Anpassad utomhusljusstolpe LED-reklam digital skyltning
Produktintroduktion
| Schematisk | |||
|
|
Strukturell beskrivning: Varje pixel använder 3 LED-ljusemitterande rör, 1 rött, 1 grönt och 1 blått. | ||
| Modulstorlek (B×H) | 320mm×160mm | Upplösning (B×H) | 80 poäng × 40 poäng |
| Punktavstånd (mm) | 4 mm | pixel | 62500 punkter/㎡ |
Skåpstorlek
|
| |||||||||
| Enkelsidig låda (B×H×H) | 680mm×1400mm×98mm | Antal moduler | 2*8 (block) | ||||||
| Skärmupplösning | 160 poäng (V) * 320 poäng (H) | Antal verkliga pixlar | 51200 poäng | ||||||
| Vikt (kg/enhet) | 50kg | Yta (㎡) | 0,8㎡ | ||||||
| Nominell genomsnittlig effekt (W/m2) | 350W/m²2 | Nominell maximal effekt(or)W/m²2) | 500W/m²2 | ||||||
| 2. Parametrarna | |||||||||
| serienummer | namn | Chipmärke | Modellen | våglängd | LED-livslängd | kvantitet | |||
| 1 |
| nationens stjärna | SMD-1921 | 622,5±2,5nm | 100000 timmar | 1 styck | |||
| 2 |
| nationens stjärna | SMD-1921 | 522,5±2,5nm | 100000 timmar | 1 styck | |||
| 3 |
| nationens stjärna | SMD-1921 | 467,5±2,5nm | 100000 timmar | 1 styck | |||
| nyckelmaterial | |||
| ① LED | |||
| serienummer | projekt | Märke och modell | |
| 1 | röd | Chipmärke | Nationsstjärnan 1921 |
| 2 | grön | Chipmärke | Nationsstjärnan 1921 |
| 3 | blå | Chipmärke | Nationsstjärnan 1921 |
| ② switchande nätaggregat | |||
| 1 | Konverteringseffektivitet | Användning av synkron likriktningsteknik för att säkerställa: AC/DC-omvandlingseffektivitet ≥86 % (vid utgång på 60 A) | |
| 2 | effektfaktor | Aktiv kompensationsteknik används för att säkerställa: effektfaktor ≥0,98 | |
| 3 | Dynamiska lastegenskaper | När utströmmen ändras från 0 till 60A, se till att utspänningen ändras ≤±5% | |
| 4 | Elektromagnetisk kompatibilitet | Uppfyller standarden EN55022 klass B (eller GB9254-2008) | |
| 5 | Märke av aluminiumelektrolytkondensatorer | ①Rubycon (Ruby), ②NCC (Black Diamond), ③Nichicon (Nichipo) | |
| 6 | MOS-rörmärke | ①Ixys (USA), ②ST (STMicroelectronics), ③Fairchild (Fairchild) | |
| 7 | Kylfläkt | Användningen av dubbelkullagerteknik säkerställer: fläktlivslängd ≥50 000 timmar | |
| ③ Modulbas och mask | Modulbasen och masken är tillverkade av flamskyddsmedel av PC-kvalitet (flamskyddsklass V0), och en testrapport för flamskyddsklass utfärdad av en auktoritativ organisation tillhandahålls. | ||
| ④ drivrutinschip | Konstantströmsdrivkrets avsedd för LED-display. | ||
| Viktig teknologi | |||
| 1 | Högeffektiv och energibesparande teknik | Maximal strömförbrukning ≤0,8 kW/㎡ Genomsnittlig strömförbrukning: ≤0,32 kW/㎡ (låg värme, hög tillförlitlighet, lång livslängd); | |
| 2 | dataöverföring | Använder dubbellinjes hot backup-teknik för att säkerställa tillförlitligheten i dataöverföringen; En stjärnkoppling används mellan styrkortet och modulerna på skärmen (och seriekopplingar avvisas) för att förhindra att fel på en kontakt orsakar ett kedjefel i en serie moduler. | |
| 3 | Punkt-för-punkt-korrigeringsteknik på modulnivå | Den har en punkt-för-punkt-funktion för ljusstyrkekorrigering för att säkerställa att: ljusstyrkejämnheten mellan pixlar är ≤5 % och ljusstyrkejämnheten mellan moduler är ≤5 %; Modulen är utrustad med en CPU och ett minne. Korrigeringsdata lagras i modulen, och enhetligheten bearbetas intelligent av CPU:n i modulen. Säkerställer att moduler kan bytas ut snabbt och enkelt. | |
| 4 | Färgåtergivning | Använd färgrymdsomvandlingsteknik för att justera de röda, gröna och blå koordinaterna för att förbättra mönstrets färgåtergivning. | |
| 5 | LED-nedåtlutningsvinkel | För att öka ljusstyrkan, öka betraktningsvinkeln, förbättra enhetligheten, spara energi och förlänga livslängden kan lysdioder lutas nedåt från 3 till 8°. | |
| Huvudspecifikationer | |||
| serienummer | projekt | Parametrar | |
| 1 | Pixelhöjd | 4㎜ | |
| 2 | Pixeltäthet | 62500 punkter/㎡ | |
| 3 | Modulens pixelupplösning | 80 punkter (bredd) × 40 punkter (höjd) | |
| 4 | Modulstorlek | 320 mm (bredd) × 160 mm (höjd) | |
| 5 | visningsområde | 640 mm (bredd) × 1280 mm (höjd) | |
| 6 | skärmupplösning | 160 punkter (bredd) × 320 punkter (höjd) = 51200 pixlar | |
| 7 | Antal moduler | 2 block (bredd) × 8 block (höjd) | |
| 8 | Optimalt synavstånd | 3m~10m 8-10m ljusstolpe | |
| 9 | strömförsörjning | MENAR VÄL Kraft | |
| 10 | Drivrutins-IC | ICN 5124 | |
| 11 | maximal ljusstyrka | ≥7000cd/㎡ (vitbalans) | |
| 12 | perspektiv | Horisontellt: 160°/Vertikalt: 120° | |
| 13 | Uppdateringsfrekvens | 5124 2038HZ/S | |
| 15 | Skärmfärg | 68,7 miljarder färger | |
| 16 | rambyteshastighet | ≥60Hz | |
| 17 | färgtemperatur | 3200K~10000K (justerbar) | |
| 18 | Körläge | Konstant strömdrift | |
| 19 | Krav på arbetsmiljö | -25 ℃~+50 ℃, 10 %~98 % RF | |
| 20 | Skåpmaterial | Plåtlåda | |
| 21 | Lådans vikt | 50 kg/㎡ | |
| 22 | Maximal effekt | 500W | |
| 23 | genomsnittlig effekt | 230W | |
| 24 | Skyddsnivå | IP55 | |
| 25 | skyddsteknik | Antistatisk, kortslutningsskyddad, fukttät, dammtät, korrosionsskyddad, anti-elektromagnetisk störning, Samtidigt har den elektriska apparaten överströms-, överspännings-, underspännings-, strömbrytar- och övertemperaturskyddsfunktioner. | |








Soldriven digital skyltning
Utomhusladdningsstation
Hellaminerad digital skyltning för utomhusbruk med hög ljusstyrka
Digital skyltning för utomhusmiljöövervakning
Smarta elektroniska busshållplatser revolutionerar kollektivtrafiken i städer
Utomhus LED-vattenskylt
Utomhus LED digital skyltning
Utomhus dynamisk LED
Utomhus LED-reklamdisplay
Utomhusbusslösning
Smart utomhusreklamspelare
Utomhusstolpedisplay
Digital skyltning utomhus
Anpassad digital skyltning
Utomhus trippelskärm
Utomhus helt laminerat
Digital skyltning för utomhusbussar
Vattentät utomhus-TV
Utomhus väggmonterad digital skyltning
Vattentät digital skyltning












