I-LED Light Pole Digital Signage eyenziwe ngokwezifiso
Isingeniso somkhiqizo
| Isikimu | |||
|
|
Incazelo yesakhiwo: Iphikseli ngayinye isebenzisa amashubhu amathathu akhipha ukukhanya kwe-LED, elilodwa elibomvu, elilodwa eliluhlaza kanye nelinye eliluhlaza okwesibhakabhaka. | ||
| Usayizi wemojuli (W×H) | 320mm×160mm | Isixazululo (W×H) | Amaphuzu angu-80 × amaphuzu angu-40 |
| Isikhala samaphuzu (mm) | 4 mm | iphikseli | Amachashazi angu-62500/㎡ |
Usayizi wekhabhinethi
|
| |||||||||
| Usayizi webhokisi onezinhlangothi ezimbili (W×H×H) | 680mm×1400mm×98mm | Inani lamamojula | 2*8 (ibhulokhi) | ||||||
| Isixazululo sesikrini | Amaphuzu ayi-160 (W) * amaphuzu angu-320 (H) | Inani lamaphikseli angempela | Amaphuzu angu-51200 | ||||||
| Isisindo (kg/iyunithi) | 50kg | Indawo(㎡) | 0.8㎡ | ||||||
| Amandla ajwayelekile alinganisiwe (W/m2) | 350Ububanzi/ububanzi2 | Kulinganiswe amandla aphezulu(I-1965)Ububanzi/ububanzi2) | 500Ububanzi/ububanzi2 | ||||||
| 2. Amapharamitha | |||||||||
| inombolo yomkhiqizo | igama | Uhlobo lwe-chip | Imodeli | ubude be-wavelength | Impilo ye-LED | ubuningi | |||
| 1 |
| inkanyezi yesizwe | I-SMD-1921 | 622.5±2.5nm | 100000H | Isiqephu esisodwa | |||
| 2 |
| inkanyezi yesizwe | I-SMD-1921 | 522.5±2.5nm | 100000H | Isiqephu esisodwa | |||
| 3 |
| inkanyezi yesizwe | I-SMD-1921 | 467.5±2.5nm | 100000H | Isiqephu esisodwa | |||
| izinto ezibalulekile | |||
| ① I-LED | |||
| inombolo yomkhiqizo | iphrojekthi | Umkhiqizo kanye nemodeli | |
| 1 | obomvu | Uhlobo lwe-chip | Inkanyezi Yesizwe 1921 |
| 2 | oluhlaza okotshani | Uhlobo lwe-chip | Inkanyezi Yesizwe 1921 |
| 3 | okwesibhakabhaka | Uhlobo lwe-chip | Inkanyezi Yesizwe 1921 |
| ② ugesi wokushintsha | |||
| 1 | Ukusebenza kahle kokuguqulwa | Ukusebenzisa ubuchwepheshe bokulungisa obuhambisanayo ukuqinisekisa: Ukusebenza kahle kokuguqulwa kwe-AC/DC ≥86% (uma kukhishwa i-60A) | |
| 2 | isici samandla | Ubuchwepheshe bokunxephezela obusebenzayo busetshenziswa ukuqinisekisa: isici samandla ≥0.98 | |
| 3 | Izici zomthwalo oguqukayo | Uma amandla okukhipha eshintsha kusuka ku-0 kuya ku-60A, qiniseka ukuthi i-voltage yokukhipha iyashintsha ≤±5% | |
| 4 | Ukuhambisana kwe-Electromagnetic | Ihambisana ne-EN55022 ClassB (noma i-GB9254-2008) ejwayelekile | |
| 5 | Uhlobo lwe-aluminium electrolytic capacitor | ①Rubycon (iRuby), ②NCC (iDayimane Elimnyama), ③Nichicon (iNichipo) | |
| 6 | Uhlobo lweshubhu le-MOS | ①Ixys (USA), ②ST (STMicroelectronics), ③Fairchild (Fairchild) | |
| 7 | Ifeni yokupholisa | Ukusetshenziswa kobuchwepheshe bokuthwala amabhola amabili kuqinisekisa: impilo yabalandeli ≥ amahora angu-50,000 | |
| ③ Isisekelo semojuli kanye nemaski | Isisekelo semojuli kanye nemaski zenziwe ngezinto ze-PC ezivimbela ilangabi (ibanga V0 elivimbela ilangabi), futhi kunikezwa umbiko wokuhlolwa kwebanga elivimbela ilangabi okhishwe yinhlangano enegunya. | ||
| ④ i-chip yomshayeli | I-chip yomshayeli wamanje oqhubekayo enikezelwe ekubonisweni kwe-LED. | ||
| Ubuchwepheshe obuyinhloko | |||
| 1 | Ubuchwepheshe bokusebenza kahle kakhulu nokonga amandla | Ukusetshenziswa kwamandla okuphezulu ≤0.8KW/㎡ Ukusetshenziswa kwamandla okumaphakathi: ≤0.32KW/㎡ (ukushisa okuphansi, ukuthembeka okuphezulu, impilo ende); | |
| 2 | ukudluliswa kwedatha | Yamukela ubuchwepheshe bokusekela ngokulondoloza obunemigqa emibili ukuqinisekisa ukuthembeka kokudluliswa kwedatha; Kusetshenziswa uxhumano lwenkanyezi phakathi kwebhodi lokulawula namamojula esikrinini (ukwenqaba uxhumano olulandelanayo) ukuvimbela ukwehluleka kwesixhumi esisodwa ekubangeleni ukwehluleka kweketanga lochungechunge lwamamojula. | |
| 3 | Ubuchwepheshe bokulungisa iphuzu ngephuzu ezingeni lemojuli | Inomsebenzi wokulungisa ukukhanya kwephuzu nephuzu ukuqinisekisa ukuthi: ukufana kokukhanya phakathi kwamaphikseli kungu-≤5%, kanye nokufana kokukhanya phakathi kwamamojula kungu-≤5%; Imojuli ifakwe i-CPU kanye nememori. Idatha yokulungisa igcinwa kumojuli, futhi ukufana kucutshungulwa ngobuhlakani yi-CPU kumojuli. Qinisekisa ukuthi amamojuli angashintshwa ngokushesha nangokulula. | |
| 4 | Ukukhiqiza kabusha kombala | Sebenzisa ubuchwepheshe bokuguqula isikhala sombala ukulungisa ama-coordinates abomvu, aluhlaza okotshani kanye naluhlaza okwesibhakabhaka ukuze uthuthukise ukukhiqizwa kombala kwephethini. | |
| 5 | I-engeli yokwehla kwe-LED | Ukuze kwandiswe ukukhanya, kwandiswe i-engeli yokubuka, kuthuthukiswe ukufana, kongiwe amandla futhi kwandiswe isikhathi sokuphila, ama-LED angatshekiswa phansi kusuka ku-3 kuya ku-8°. | |
| Imininingwane Eyinhloko | |||
| inombolo yomkhiqizo | iphrojekthi | Amapharamitha | |
| 1 | Iphimbo le-Pixel | 4㎜ | |
| 2 | Ubuningi be-Pixel | Amachashazi angu-62500/㎡ | |
| 3 | Isixazululo sephikseli yemojuli | Amaphuzu angu-80 (ububanzi) × amaphuzu angu-40 (ukuphakama) | |
| 4 | Usayizi wemojuli | 320mm (ububanzi) × 160mm (ukuphakama) | |
| 5 | indawo yokubonisa | 640 mm (ububanzi) × 1280mm (ukuphakama) | |
| 6 | ukulungiswa kwesibonisi | Amaphuzu ayi-160 (ububanzi) × amaphuzu angu-320 (ukuphakama) = amaphikseli angu-51200 | |
| 7 | Inani lamamojula | Amabhulokhi ama-2 (ububanzi) × amabhulokhi ayi-8 (ukuphakama) | |
| 8 | Ibanga elifanele lokubuka | 3m~10m 8-10m isigxobo sokukhanya | |
| 9 | ukunikezwa kwamandla kagesi | Amandla e-MEAN WELL | |
| 10 | I-IC yomshayeli | I-ICN 5124 | |
| 11 | ukukhanya okuphezulu | ≥7000cd/㎡ (ibhalansi emhlophe) | |
| 12 | umbono | Okuvundlile: 160°/Okuqondile: 120° | |
| 13 | Imvamisa yokuvuselela | 5124 2038HZ/S | |
| 15 | Umbala wokubonisa | Imibala eyizigidigidi ezingama-68.7 | |
| 16 | isivinini sokushintsha uhlaka | ≥60Hz | |
| 17 | izinga lokushisa lombala | 3200K~10000K(ingalungiseka) | |
| 18 | Imodi yedrayivu | Idrayivu yamanje eqhubekayo | |
| 19 | Izidingo zendawo yokusebenza | -25℃~+50℃,10%~98%RH | |
| 20 | Izinto zekhabhinethi | Ibhokisi lensimbi elishidi | |
| 21 | Isisindo sebhokisi | 50KG/㎡ | |
| 22 | Amandla aphezulu | 500W | |
| 23 | amandla aphakathi | 230W | |
| 24 | Izinga lokuvikela | I-IP55 | |
| 25 | ubuchwepheshe bokuvikela | I-Anti-static, short circuit, ivikela umswakama, ivikela uthuli, ivimbela ukugqwala, ivimbela ukuphazamiseka kwe-electromagnetic, Ngesikhathi esifanayo, umshini kagesi unemisebenzi yokuvikela i-overcurrent, i-overvoltage, i-undervoltage, i-circuit breaker, kanye ne-overtemperature. | |








Izimpawu Zedijithali Ezisebenzisa Amandla Elanga
Isiteshi Sokushaja Sangaphandle
Izimpawu zedijithali ezikhanya kakhulu zangaphandle ezigcwele ungqimba
Izimpawu zedijithali zokuqapha imvelo yangaphandle
Izitobhi Zamabhasi Ezihlakaniphile Ziguqula Izinto Zokuthutha Zomphakathi Zasemadolobheni
Uphawu lwamanzi lwe-LED lwangaphandle
Izimpawu Zedijithali ze-LED Zangaphandle
I-LED Enamandla Yangaphandle
Isibonisi Sokukhangisa se-LED Sangaphandle
Isixazululo Sebhasi Langaphandle
Isidlali Sokukhangisa Sangaphandle Esihlakaniphile
Isibonisi Sezigxobo Zangaphandle
Izimpawu Zedijithali Zangaphandle
Izimpawu Zedijithali Ezingokwezifiso
Isibonisi Sesikrini Esithathu Sangaphandle
I-Laminated Egcwele Yangaphandle
Izimpawu Zedijithali Zebhasi Langaphandle
I-TV Yangaphandle Engangeni Manzi
Izimpawu Zedijithali Ezifakwe Odongeni Zangaphandle
Izimpawu Zedijithali Ezingangeni Manzi












